Notebook Lenovo V15 Iil I7 1065g7 4gb 256 SSD 15.6″
Características de Lenovo ThinkBook V15 IIL
Memoria RAM: 4 GB
Tamaño de la pantalla: 15.6 «
Tipo de resolución: HD
Duración de la batería: 5 h
Características generales
Marca | Lenovo |
---|---|
Línea | ThinkBook |
Modelo | V15 IIL |
Color | Iron gray |
Modelo detallado | 82C50035AR |
Pantalla
Resolución de la pantalla | 1366 px x 768 px |
---|---|
Tipo de resolución | HD |
Tamaño de la pantalla | 15.6 « |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de pantalla | LED |
Con pantalla antirreflejo | Sí |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Windows |
---|---|
Versión del sistema operativo | 10 |
Edición del sistema operativo | Home |
Batería
Tipo de batería | Polímero de litio |
---|---|
Duración de la batería | 5 h |
Peso y dimensiones
Peso | 1.85 kg |
---|---|
Ancho | 362.2 mm |
Profundidad | 251.5 mm |
Altura | 19.9 mm |
Otros
Modos de sonido | Stereo |
---|---|
Cantidad de parlantes | 2 |
Con micrófono | Sí |
Con pad numérico | Sí |
Memoria
Memoria RAM | 4 GB |
---|---|
Tipo de memoria RAM | DDR4 |
Velocidad de la memoria RAM | 2666 MHz |
Capacidad máxima soportada de la memoria RAM | 12 GB |
Almacenamiento
Capacidad del SSD | 256 GB |
---|---|
Interface del SSD | PCIe |
Procesador
Tarjeta gráfica | Intel Iris Plus Graphics |
---|---|
Marca del procesador | Intel |
Línea del procesador | Core i7 |
Modelo del procesador | 1065G7 |
Cantidad de núcleos | 4 |
Velocidad del procesador | 3.9 GHz |
Conectividad
Puertos de video | HDMI |
---|---|
Tipos de puertos USB | 2.0, 3.1 |
Cantidad de ranuras para la memoria RAM | 1 |
Cantidad de puertos USB | 3 |
Con USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con HDMI | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con salida para auriculares | Sí |
Con lector de tarjeta de memoria | Sí |
Cámara
Resolución de la cámara web | 0.3 Mpx |
---|---|
Con cámara web | Sí |