Procesador Intel Core Ultra 5 250KF PLUS 4.2 GHz 3
Información adicional
| Peso | 0,3 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 12 × 10 × 7 cm |
| Arquitectura | Arrow Lake |
| Familia | Intel Core Ultra 5 |
| Socket | FCLGA1851 |
| Núcleos totales | 18 |
| Hilos totales | 18 |
| Frecuencia base | 3.30GHz |
| Frecuencia máxima | 5.30GHz |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Velocidad máxima de memoria RAM | DDR5-7200MHz |
| Versión de PCI express | PCIe 5.0 |
| Gráficos integrados | No |
| Modelo de gráficos integrados | N/A |
| Frecuencia gráficos integrados | N/A |
| CPU cooler incluido | No |
| TDP | 125 |
| Litografía | TSMC N3B |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.